● 小型尺寸(□10mm/□12mm×高度11mm),實現(xiàn)亮度 均勻的發(fā)光。 ● 可進行3色發(fā)光。(紅色LED + 綠色LED = 橙色發(fā)光) ● 具有標準標準操作負載(1.57N)與高操作負載(2.26N)兩種類型。 ![]() |
![]() |
種類 |
|
LED色 | LED數(shù) | 操作蓋顏色 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
標準操作負載 (OF=1.57N) |
(高亮) |
|
藍 | B3W-9000-B1B | |
1 | 透明 | B3W-9000-B1C | |||
1 | 乳白 | B3W-9000-B1N | |||
2 | 藍 | B3W-9000-B2B | |||
2 | 透明 | B3W-9000-B2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-B2N | |||
綠 | 1 | 透明 | B3W-9000-G1C | ||
1 | 綠 | B3W-9000-G1G | |||
1 | 瑞白 | B3W-9000-G1N | |||
2 | 透明 | B3W-9000-G2C | |||
2 | 綠 | B3W-9000-G2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-G2N | |||
(高亮) |
|
透明 | B3W-9000-HG1C | ||
1 | 綠 | B3W-9000-HG1G | |||
1 | 乳白 | B3W-9000-HG1N | |||
2 | 透明 | B3W-9000-HG2C | |||
2 | 綠 | B3W-9000-HG2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-HG2N | |||
紅 | 1 | 透明 | B3W-9000-R1C | ||
1 | 乳白 | B3W-9000-R1N | |||
1 | 紅 | B3W-9000-R1R | |||
2 | 透明 | B3W-9000-R2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-R2N | |||
2 | 紅 | B3W-9000-R2R | |||
紅+綠 | 2 | 透明 | B3W-9000-RG2C | ||
2 | 乳白 | B3W-9000-RG2N | |||
|
|
透明 | B3W-9000-RHG2C | ||
紅+藍 |
|
透明 | B3W-9000-RB2C | ||
黃 | 1 | 透明 | B3W-9000-Y1C | ||
1 | 乳白 | B3W-9000-Y1N | |||
1 | 黃 | B3W-9000-Y1Y | |||
2 | 透明 | B3W-9000-Y2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-Y2N | |||
2 | 黃 | B3W-9000-Y2Y |
|
LED色 | LED數(shù) | 操作蓋顏色 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
高操作負載 (OF=2.26N) |
|
|
藍 | B3W-9002-B1B | |
1 | 透明 | B3W-9002-B1C | |||
1 | 乳白 | B3W-9002-B1N | |||
2 | 藍 | B3W-9002-B2B | |||
2 | 透明 | B3W-9002-B2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-B2N | |||
綠 | 1 | 透明 | B3W-9002-G1C | ||
1 | 綠 | B3W-9002-G1G | |||
1 | 瑞白 | B3W-9000-G1N | |||
2 | 透明 | B3W-9002-G2C | |||
2 | 綠 | B3W-9002-G2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-G2N | |||
(高亮) |
|
透明 | B3W-9002-HG1C | ||
1 | 綠 | B3W-9002-HG1G | |||
1 | 乳白 | B3W-9002-HG1N | |||
2 | 透明 | B3W-9002-HG2C | |||
2 | 綠 | B3W-9002-HG2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-HG2N | |||
紅 | 1 | 透明 | B3W-9002-R1C | ||
1 | 乳白 | B3W-9002-R1N | |||
1 | 紅 | B3W-9002-R1R | |||
2 | 透明 | B3W-9002-R2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-R2N | |||
2 | 紅 | B3W-9002-R2R | |||
紅+綠 | 2 | 透明 | B3W-9002-RG2C | ||
2 | 乳白 | B3W-9002-RG2N | |||
|
|
透明 | B3W-9002-RHG2C | ||
紅+藍 |
|
透明 | B3W-9002-RB2C | ||
黃 | 1 | 透明 | B3W-9002-Y1C | ||
1 | 乳白 | B3W-9002-Y1N | |||
1 | 黃 | B3W-9002-Y1Y | |||
2 | 透明 | B3W-9002-Y2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-Y2N | |||
2 | 黃 | B3W-9002-Y2Y |
|
LED色 | LED數(shù) | 操作蓋顏色 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
標準操作負載 (OF=1.57N) |
(高亮) |
|
藍 | B3W-9010-B1B | |
1 | 乳白 | B3W-9010-B1N | |||
2 | 藍 | B3W-9010-B2B | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-B2N | |||
綠 | 1 | 綠 | B3W-9010-G1G | ||
1 | 乳白 | B3W-9010-G1N | |||
2 | 綠 | B3W-9010-G2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-G2N | |||
(高亮) |
|
綠 | B3W-9010-HG1G | ||
1 | 乳白 | B3W-9010-HG1N | |||
2 | 綠 | B3W-9010-HG2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-HG2N | |||
紅 | 1 | 紅 | B3W-9010-R1R | ||
1 | 乳白 | B3W-9010-R1N | |||
2 | 紅 | B3W-9010-R2R | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-R2N | |||
紅+綠 | 2 | 乳白 | B3W-9010-RG2N | ||
|
|
乳白 | B3W-9010-RHG2N | ||
紅+藍 |
|
乳白 | B3W-9010-RB2N | ||
黃 | 1 | 黃 | B3W-9010-Y1Y | ||
1 | 乳白 | B3W-9010-Y1N | |||
2 | 黃 | B3W-9010-Y2Y | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-Y2N |
|
LED色 | LED數(shù) | 操作蓋顏色 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
高操作負載 (OF=2.26N) |
|
|
藍 | B3W-9012-B1B | |
1 | 乳白 | B3W-9012-B1N | |||
2 | 藍 | B3W-9012-B2B | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-B2N | |||
綠 | 1 | 綠 | B3W-9012-G1G | ||
1 | 乳白 | B3W-9012-G1N | |||
2 | 綠 | B3W-9012-G2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-G2N | |||
(高亮) |
|
綠 | B3W-9012-HG1G | ||
1 | 乳白 | B3W-9012-HG1N | |||
2 | 綠 | B3W-9012-HG2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-HG2N | |||
紅 | 1 | 紅 | B3W-9012-R1R | ||
1 | 乳白 | B3W-9012-R1N | |||
2 | 紅 | B3W-9012-R2R | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-R2N | |||
紅+綠 | 2 | 乳白 | B3W-9012-RG2N | ||
|
|
乳白 | B3W-9012-RHG2N | ||
紅+藍 |
|
乳白 | B3W-9012-RB2N | ||
黃 | 1 | 黃 | B3W-9012-Y1Y | ||
1 | 乳白 | B3W-9012-Y1N | |||
2 | 黃 | B3W-9012-Y2Y | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-Y2N |
額定值/性能(標準操作負荷型·高操作負載型共用) |
電氣規(guī)格 | DC5~24V 1~50mA 阻性負載 | ||
---|---|---|---|
使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃ 60%RH以下 (無結冰、無凝露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | ||
接點結構 | 1a(常開接點) | ||
接觸阻性 | 100mΩ以上(初始值)(DC5V 1mA通電) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC 250V 兆歐表) | ||
耐壓 | AC500V 50/60Hz 1min | ||
震蕩時間 | 5ms以下 | ||
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm | |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |
誤動作 | 最大100m/s2 | ||
壽命 | 開關100萬次以上(1.57N型), 30萬次以上(2.26N型) |
接點形狀 |
●LED 1燈型 B3W-900□-□1□ B3W-901□-□1□ ![]() 注1.上述外形尺寸圖中,未注公差為±0.4mm。開關本體上沒有標明端子編號。 注2.LED的極性使用錯誤,將導致故障的產生,請注意。 |
![]() | |
●LED 2燈型
B3W-900□-□2□ B3W-901□-□2□
|
選裝件 |
B3W-9□□-F□ 全新原裝進口,現(xiàn)貨庫存,歡迎來電詢價 |