歐姆龍MOS FET繼電器g3vm-61vy特點(diǎn)如下 |
種類 |
形狀 |
接點(diǎn)結(jié)構(gòu) |
端子種類 |
負(fù)載電壓(最大) * |
型號 |
最小包裝單位 | |
每桿裝數(shù)量 |
每卷裝數(shù)量 | |||||
SOP4(特殊) |
1a |
表面安裝端子 |
60V | G3VM-61VY | 150 | - |
G3VM-61VY(TR) | - | 3,000 |
負(fù)載電壓(最大):表示峰值A(chǔ)C、DC |
·絕對最大額定(Ta=25℃) |
項(xiàng)目 | 符號 | 額定 | 單位 | 條件 | |
輸入側(cè) | LED正向電流 | IF | 50 | mA | |
重復(fù)峰值LED正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs 脈沖、100pps | |
直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta ≥ 25℃ | |
LED反向電流 | VR | 5 | V | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ||
輸出側(cè) | 負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VOFF | 60 | V | |
連續(xù)負(fù)載電流(峰值A(chǔ)C/DC) | IO | 70 | mA | ||
導(dǎo)通電流降低比率 | △IO/℃ | -0.7 | mA/℃ | Ta ≥ 25℃ | |
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ||
輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 3750 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | |
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 無結(jié)冰、無凝露 | |
貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 無結(jié)冰、無凝露 | |
焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1):測量輸入輸出間的耐壓時,分別對LED針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。 |
電氣性能(Ta=25℃) |
項(xiàng)目 |
符號 | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 | 條件 | |
輸入側(cè) | LED正向電壓 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子間電容 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
觸發(fā)LED正向電流 | IFT | — | 0.6 | 2 | mA | IO=70mA | |
輸出側(cè) | 最大輸出導(dǎo)通電阻 | RON | — | 25 | 50 | Ω | IF=3mA、IO=70mA |
開路時漏電流 | ILEAK | — | 1 | 1000 | nA | VOFF=60V | |
輸入輸出間電容 | CI-O | — | 0.4 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
輸入輸出間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | — | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH 60% | |
動作時間 | tON | — | 1 | 5 | ms | IF=3mA、RL=200Ω、 VDD=10V(注2) | |
復(fù)位時間 | tOFF | — | 0.5 | 5 | ms |
(注2): 動作· 復(fù)位時間 | |
![]() |
推薦動作條件 |
為了保證繼電器的正確動作和復(fù)位,請?jiān)谝韵聴l件下使用。 |
項(xiàng)目 | 符號 | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最大 | 單位 |
負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VDD | — | — | 48 | V |
動作LED正向電流 | IF | — | 3 | 25 | mA |
連續(xù)負(fù)載電流(峰值A(chǔ)C/DC) | Io | — | — | 60 | A |
動作溫度 | Ta | -20 | — | 65 | ℃ |
全新原裝進(jìn)口,現(xiàn)貨庫存,歡迎來電詢價
------------------------------------------------------------------------------------------
資料錄入:潤百年@開關(guān)電源管理IC/芯片
(RCC),電子元器件全球獨(dú)立供應(yīng)商
本條信息深圳潤百年電子有限公司所有,未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。