原裝OMRON 歐姆龍時間繼電器
型號:H3CR-A8
工作電壓:AC100-240V
時間范圍、動作模式的多重化。
高壓、低壓2種AC/DC自由電源
DIN48×48mm的全多聯(lián)定時器
通過2種AC/DC自由電源化,大幅度減少庫存機種數(shù)量。
以6種動作模式多聯(lián)(11腳型)
4種動作模式多聯(lián)(8腳型)對應(yīng)于各種用途。
控制電流消耗的經(jīng)濟型設(shè)計。
通過0設(shè)定瞬時輸出,使時序檢查變得容易。
安裝插座(P3GA-11型),頭部下端80mm,實現(xiàn)短體化。
(H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
同時擁有PNP輸入型。
通過UL、CSA、NK、LR認(rèn)證,符合EN61812-1,對應(yīng)CE標(biāo)記。
目 型號 | H3CR-A | H3CR-AP | H3CR-AS | H3CR-A8 | H3CR-A8S | H3CR-A8E |
電源電壓 *1 *2 | AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V *3 | AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V*3 | AC100~240V 50/60Hz/ DC100~125V AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V *3 | AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V *3 | AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V AC/DC24~48V *3 | |
容許電壓變動范圍 | 電源電壓的85~110%(DC12V為90~110%) | |||||
電源復(fù)位 | 最小電源開路時間 0.1s | |||||
輸入 | 無電壓輸入短路時阻抗 1kΩ以下短路時剩余電壓 1V以下開路時阻抗100kΩ以上 | AC100~240V/DC100~125VH :AC85~264V/ DC85~137.5V L:AC0~10V/DC0~10V AC24~48V/ DC12~48V H:AC20.4~52.8V/DC10.8~52.8V L:AC0~2.4V/DC0~1.2V | 無電壓輸入 短路時阻抗 1kΩ以下短路時剩余電壓 1V以下開路時阻抗 100kΩ以上 | -- | ||
最小信號輸入時間 | 0.05s | -- | ||||
功率消耗 | AC100~240V/ DC100~125V (AC240V 60Hz時)繼電器ON時:約2VA(1.6W) 繼電器OFF時:約1.3VA(1.1W) | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時)繼電器ON時 :約2.5VA(2.2W)*4 繼電器OFF時:約1.8VA(1.7W)*4 | (DC24V時) 輸出ON時 :0.3W 輸出OFF時 :0.2W | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時)繼電器ON時:約2VA(1.6W)繼電器OFF時:約1.3VA(1.1W) | (DC24V時)輸出ON時:0.3W 輸出OFF時:0.2W | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時)繼電器ON/OFF時:約2VA(0.9W) |
AC24~48V/DC12~48V(DC24V時)繼電器ON時:約0.8W 繼電器OFF時:約0.2W | AC24~48V/DC12~48V(DC24V時)繼電器ON時:約0.9W *4 繼電器OFF時:約0.3W *4 | AC24~48V/DC12~48V (DC24V時)繼電器ON時:約0.8W繼電器OFF時:約0.2W | AC/DC24~48V(DC24V時)繼電器ON/OFF時 :約0.9W | |||
復(fù)位電壓 | 電源電壓的10%以下 | |||||
控制輸出 | 接點輸出:AC250V/DC30V5ADC125V 0.15A 阻性負(fù)載(cosφ=1)最小適合負(fù)載 DC5V 10mA(P水準(zhǔn)、參考值) | 晶體管輸出: NPN極點集開路 DC30Vmax. 100mAmax.剩余電壓2V以下 | 接點輸出:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A 阻性負(fù)載(cosφ=1)最小適合負(fù)載 DC5V10mA(P水準(zhǔn)、參考值) | 晶體管輸出 :NPN極點集開路DC30V max.100mA max.剩余電壓2V以下 | 接點輸出:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A 阻性負(fù)載(cosφ=1)最小適合負(fù)載 DC5V 10mA(P水準(zhǔn)、參考值 | |
使用溫度范圍 | -10~+55℃(不結(jié)冰) | |||||
保存溫度范圍 | -25~+65℃(不結(jié)冰) | |||||
使用環(huán)境溫度 | 35~85% |
全新原裝進口,現(xiàn)貨庫存,歡迎來電詢價
------------------------------------------------------------------------------------------
資料錄入: 潤百年@電源管理IC
(RCC),電子元器件全球獨立供應(yīng) 商
本條信息深圳潤百年電子有限公司所有,未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。