一般描述
適合電池供電應(yīng)用中,MIC2214可提供1%的準(zhǔn)確度,極低的壓差電壓(80mV @ 100mA時(shí)),和極低的接地電流,總共只有48μA。 配備模式電流狀態(tài)的TTL邏輯兼容使能引腳,則- MIC2214可以被放入一個(gè)零了,沒(méi)有電流時(shí)繪制禁用。
該MIC2214是μCap設(shè)計(jì),成本經(jīng)營(yíng)具有非常小的陶瓷輸出電容器組件的穩(wěn)定性,減少所需的電路板空間和。
該MIC2214是提供固定輸出電壓在
10引腳3mm x 3mm的MLF封裝,無(wú)鉛™還提供與多邊基金™封裝的可調(diào)輸出電壓在4mm x 4mm的16引腳。
特點(diǎn)
全 | 制造業(yè) | 無(wú)鉛 | 包 |
MIC2214-1.5/2.8BML | MIC2214 - FMBML | MIC2214 - FMYML | 10引腳3 × 3的MLF™ |
MIC2214-1.6/2.8BML | MIC2214 - WMBML | MIC2214 - WMYML | |
MIC2214-1.6/3.0BML | MIC2214 - WPBML | MIC2214 - WPYML | |
MIC2214-1.6/3.3BML | MIC2214 - WSBML | MIC2214 - WSYML | |
MIC2214-1.8/2.65BML | MIC2214 - GKBML | MIC2214 - GKYML | |
MIC2214-1.8/2.7BML | MIC2214 - GLBML | MIC2214 - GLYML | |
MIC2214-1.8/2.8BML | MIC2214 - GMBML | MIC2214 - GMYML | |
MIC2214-1.8/2.9BML | MIC2214 - GOBML | MIC2214 - GOYML | |
MIC2214-1.8/3.0BML | MIC2214 - GPBML | MIC2214 - GPYML | |
MIC2214-1.8/3.3BML | MIC2214 - GSBML | MIC2214 - GSYML | |
MIC2214-1.85/2.65BML | MIC2214 - DIBML | MIC2214 - DIYML | |
MIC2214-1.85/2.6BML | MIC2214 - DKBML | MIC2214 - DKYML | |
MIC2214-1.85/2.7BML | MIC2214 - DLBML | MIC2214 - DLYML | |
MIC2214-1.85/2.85BML | MIC2214 - DNBML | MIC2214 - DNYML | |
MIC2214-1.85/2.9BML | MIC2214 - DOBML | MIC2214 - DOYML | |
MIC2214-2.5/1.8BML | MIC2214 - JGBML | MIC2214 - JGYML | |
MIC2214-2.5/2.8BML | MIC2214 - JMBML | MIC2214 - JMYML | |
MIC2214-2.5/3.0BML | MIC2214 - JPBML | MIC2214 - JPYML | |
MIC2214-2.5/3.1BML | MIC2214 - JQBML | MIC2214 - JQYML | |
MIC2214-2.6/2.6BML | MIC2214 - KKBML | MIC2214 - KKYML | |
MIC2214-2.6/2.85BML | MIC2214 - KNBML | MIC2214 - KNYML | |
MIC2214-2.6/2.8BML | MIC2214 - KMBML | MIC2214 - KMYML | |
MIC2214-2.6/3.0BML | MIC2214 - KPBML | MIC2214 - KPYML | |
MIC2214-2.7/2.8BML | MIC2214 - LMBML | MIC2214 - LMYML | |
MIC2214-2.7/3.0BML | MIC2214 - LPBML | MIC2214 - LPYML | |
MIC2214-2.8/2.8BML | MIC2214 - MMBML | MIC2214 - MMYML | |
MIC2214-2.8/3.0BML | MIC2214 - MPBML | MIC2214 - MPYML | |
MIC2214-2.85/2.85BML | MIC2214 - NNBML | MIC2214 - NNYML | |
MIC2214-3.0/1.6BML | MIC2214 - PWBML | MIC2214 - PWYML | |
MIC2214-3.0/2.85BML | MIC2214 - PNBML | MIC2214 - PNYML | |
MIC2214-3.0/2.8BML | MIC2214 - PMBML | MIC2214 - PMYML | |
MIC2214-3.0/3.3BML | MIC2214 - PSBML | MIC2214 - PSYML | |
MIC2214-3.3/1.6BML | MIC2214 - SWBML | MIC2214 - SWYML | |
MIC2214-3.3/1.8BML | MIC2214 - SGBML | MIC2214 - SGYML | |
MIC2214-3.3/2.8BML | MIC2214 - SMBML | MIC2214 - SMYML | |
MIC2214-Adj/AdjBML | MIC2214 - AABML | MIC2214 - AAYML | 16引腳4X4的多邊基金™ |
表1。 電壓碼
電壓 | 守則 |
形容詞。 | 一 |
1.5 | F |
1.6 | W |
1.8 | Ğ |
1.85 | ð |
1.9 | Ÿ |
2.0 | ħ |
2.1 | é |
2.5 | Ĵ |
2.6 | K表 |
2.7 | L |
2.8 | M |
2.850 | ñ |
2.9 | Ø |
3.0 | P |
3.1 | Q |
3.2 | ř |
3.3 | S |
3.4 | T |
3.5 | ü |
3.6 | V |
全新原裝進(jìn)口,現(xiàn)貨庫(kù)存,歡迎來(lái)電詢價(jià)
------------------------------------------------------------------------------------------
資料錄入: 潤(rùn)百年@電源管理芯片
(RCC),電子元器件全球獨(dú)立供應(yīng) 商
本條信息深圳潤(rùn)百年電子有限公司所有,未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。