省去了螺釘安裝部的節(jié)省空間型。
接卡高度12mm至20mm,可靈活對應各種情況
歐姆龍連接器XH3特點如下
|
![]() |
額定值 |
額定電流 | 0.5A |
---|---|
額定電壓 | AC 125V |
接觸電阻 | 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下) |
絕緣電阻 | 10 3 MΩ以上(DC 500V) |
耐壓 | AC 650V/1min(漏電流1mA以下) |
綜合插入力 | 極數(shù)×0.78N以下 |
綜合拔出力 | 極數(shù)×0.10N以上 |
插拔壽命 | 400次 |
使用環(huán)境溫度 | -55~+105℃(低溫但不結冰) |
*組合XH3A-□□41和XH3B-□□41時。 |
外形尺寸 |
XH3A-□□41(DIP 直型端子) XH3A-□□41-A(DIP 直型端子、帶固定銷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3A-□□41-2A(+2mm型) (DIP 直型端子、帶固定銷) XH3A-□□41-4A(+4mm型) (DIP 直型端子、帶固定銷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3A-□□42-A (DIP L型端子、帶固定銷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3B-□□41 (DIP 直型端子) XH3B-□□41-A (DIP 直型端子、帶固定銷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3B-□□41-1A(+1mm型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3B-□□42-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全新原裝進口,現(xiàn)貨庫存,歡迎來電詢價
------------------------------------------------------------------------------------------
資料錄入: 潤百年@電源管理IC
(RCC),電子元器件全球獨立供應 商
本條信息深圳潤百年電子有限公司所有,未經批準不得復制。