歐姆龍固態(tài)繼電器型號(hào)g3dz特點(diǎn)如下 ![]() |
![]() |
種類(lèi) |
·輸入電阻型 |
絕緣方式 | 零交叉功能 | 動(dòng)作指示燈 | 輸出的適用負(fù)載 | 輸入的額定電壓 | 型號(hào) | 最小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光電·霍合·耦合器 | 無(wú) | 無(wú) | 0.6A AC5~240V DC5~100V |
DC5V | G3DZ-2R6PL | 25個(gè) |
DC12V | ||||||
DC24V | ||||||
0.5A AC5~100V DC5~100V |
DC5V | G3DZ-1R5PL | ||||
DC12V | ||||||
DC24V | ||||||
2.0A DC5~24V |
DC5V | G3DZ-DZ02P | ||||
DC12V | ||||||
DC24V |
注.有關(guān)國(guó)際規(guī)格認(rèn)證品,請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)頁(yè)。 |
·無(wú)輸入電阻型 |
絕緣方式 | 零交叉功能 | 動(dòng)作指示燈 | 輸出的適用負(fù)載 | 輸入的額定電壓 | 型號(hào) | 最小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光電·霍合·耦合器 | 無(wú) | 無(wú) | 0.5A AC3~125V DC3~125V |
DC50mA | G3DZ-1R5PLG | 25個(gè) |
2.0A DC3~26.4V |
G3DZ-DZ02PG |
·接線插座 |
繼電器型號(hào) | 適用插座 |
G3DZ-□ | P6D-04P |
額定值 |
·輸入電阻型 |
|
輸入 | 輸出 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 使用電壓 | 阻抗 | 電壓等級(jí) | 額定負(fù)載電壓 | 負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流* | 接通電流 | ||||
動(dòng)作電壓 | 復(fù)位電壓 | ||||||||||
G3DZ-2R6PL | DC5V | DC4~6V | 830Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 | AC5~240V DC5~100V | AC3~264V DC3~125V | AC * 100μ~0.6A DC 10μ~0.6A | 6A(10ms) | ||
DC12V | DC9.6~14.4V | 2kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||||||||
DC24V | DC19.2~28.8V | 4kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||||||||
G3DZ-1R5PL | DC5V | DC4~6V | 750Ω±20% | DC4V以下 | AC5~100V DC5~100V | AC3~125V DC3~125V | AC * 100μ~0.5A DC 10μ~0.5A | 5A(10ms) | |||
DC12V | DC9.6~14.4V | 2kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||||||||
DC24V | DC19.2~28.8V | 4kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||||||||
G3DZ-DZ02P | DC12V | DC9.6~14.4V | 2kΩ±20% | DC9.6V以下 | DC5~24V | DC3~26.4V | DC 10μ~2.0A | 20A(10ms) | |||
DC24V | DC19.2~28.8V | 4kΩ±20% | DC19.2V以下 |
*輸入時(shí)適用的負(fù)載電流隨周?chē)h(huán)境變化。詳情請(qǐng)參考數(shù)據(jù)[負(fù)載電流-周?chē)鷾囟阮~定值 |
·無(wú)輸入電阻型 |
項(xiàng)目 | 記號(hào) | G3DZ-1R5PLG | G3DZ-DZ02PG | |
---|---|---|---|---|
輸入 | 輸入電流的最大值 | IIN | 50mA以下 | |
額定電流 | 6.25mA(推薦值) | |||
動(dòng)作電流 | IOP | 4mA以下 | ||
復(fù)位電流 | IRE | 0.6mA以下 | ||
輸入逆向電壓 | VR | 3V | ||
順向電壓 | VF | 1.4V(TYP) | ||
輸出 | 負(fù)載電壓范圍 | AC3~125V DC3~125V | DC3~26.4V | |
負(fù)載電流 | 100μ~0.5A | 100μ~2.0A | ||
接通電流能量 | 5A(10ms) | 20A(10ms) |
性能 |
|
G3DZ-2R6PL | G3DZ-1R5PL | G3DZ-1R5PLG | G3DZ-DZ02P | G3DZ-DZ02PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 * | 6ms以下 | ||||||
復(fù)位時(shí)間* | 10ms以下 | ||||||
輸出導(dǎo)通電阻* | 2.4Ω以上 | 3.0Ω以上 | 0.15Ω以上 | ||||
開(kāi)路時(shí)漏 電流 | 100μA以下(DC125V) | 10μA以下(DC26.4V) | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||
耐壓 | 輸出輸入之間AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||||
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||||||
沖擊 | 1,000m/s2 | ||||||
保存溫度 | -30~+100℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | ||||||
使用環(huán)境溫度 | -30~+85℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | ||||||
重量 | 約3.1g | 約2.8g | 約2.4g | 約2.6g | 約2.4g |
*測(cè)量條件:G3DZ-2R6PL/-1R5PL/-DZ02P型、輸入額定電壓施加時(shí)的值 G3DZ-1R5PLG/-DZ02PG型、輸入6.25mA通過(guò)時(shí)的值 |
外形尺寸 |
G3DZ-2R6PL L G3DZ-1R5PL(G) G3DZ-DZ02P(G) ![]() 上圖為G3DZ-2R6PL | |
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差為±0.1mm ![]() |
端子配置/內(nèi)部連接圖 (BOTTOM VIEW) G3DZ-2R6PL/-1R5PL(G) ![]() 注.表示為商品方向指示標(biāo)志。 |
全新原裝進(jìn)口,現(xiàn)貨庫(kù)存,歡迎來(lái)電詢價(jià)
------------------------------------------------------------------------------------------
資料錄入:潤(rùn)百年@開(kāi)關(guān)電源管理IC/芯片
(RCC),電子元器件全球獨(dú)立供應(yīng)商
本條信息深圳潤(rùn)百年電子有限公司所有,未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。