● 外殼采用插入成型方式,因此強(qiáng)化了耐熔劑性能。 ● 可動(dòng)片為單葉片式構(gòu)造,對(duì)應(yīng)AC125V 3A開閉,還具 有微小負(fù)載型。 ● 有帶焊點(diǎn)、#110 Tab、印刷基板用端子型。印刷基板 用端子備有等距型。 ![]() |
![]() |
種類 |
|
額定值 |
|
SS-3P系列 | SS-01P系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阻性負(fù)載 | ||||||
AC125V |
|
| ||||
DC30V |
|
|
注1. | 上述額定值是在下面條件下測(cè)得得數(shù)據(jù)。 |
(1).環(huán)境溫度:20±2℃ | |
(2).環(huán)境濕度:65±5%RH | |
(3).操作頻率:30次/min | |
注2. | 有上述以外的負(fù)載的場(chǎng)合請(qǐng)另行垂詢。 |
性能 |
|
SS-3p列 | SS-01P系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場(chǎng)合) | |||||
容許操 作頻率 |
機(jī)械 | 300次/min | ||||
電器 | 30次/min | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣抵抗計(jì)算) | |||||
接觸電阻(初期值) | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||||
耐壓*1 | 同級(jí)端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
各端子和非 充電金屬部間 |
AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | ||||
沖擊*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | ||||
誤動(dòng)作 | 最大300m/s2 | |||||
壽命*3 | 機(jī)械 | 100萬(wàn)次以上(60次/min) | ||||
電氣 | 7萬(wàn)次以上(20次/min AC125V) | 20萬(wàn)次以上(20次/min) | ||||
10萬(wàn)次以上(20次/min DC30V) | ||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | |||||
防觸電保護(hù)級(jí) | Class I | |||||
PTI(漏電特性) | 175 | |||||
使用環(huán)境溫度 | -25~+80℃ 60%H以下(無結(jié)冰、無凝露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃左右) | |||||
重量 | 約1.6g(針狀按鈕型的場(chǎng)合) |
注. | 上述作為初始值。 |
*1. | 耐壓為使用了隔板(參考相關(guān)頁(yè))時(shí)的數(shù)值。 |
*2. | 針狀按鈕型為自由位置和總行程位置上的數(shù)值,擺桿型為總行程位置上的數(shù)值。 接點(diǎn)的閉路或開路在1ms以內(nèi)。 |
外形尺寸 |
(單位:mm) |
SS-3GLP SS-01GLP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|