● 焊劑無法進(jìn)入的一體成型端子結(jié)構(gòu)。 ● 動作位置(OP)的精度高達(dá)±0.25mm,周邊設(shè)計 和定位簡單。 ● 采用了橫向操作中也能方便動作的針狀按鈕型。 ● 備有印刷基板獨立端子和焊接端子。 ![]() |
![]() |
種類 |
|
額定值 |
|
阻抗負(fù)載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D2S-10系列 | AC250V |
| ||||
D2S-5系列 | AC125V AC250V |
5A 3A | ||||
D2S-01系列 | AC125V | 0.1A | ||||
DC 30V | 0.1A |
注. | 上述額定值是在下面條件下測得得數(shù)據(jù)。 |
*1. | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
*2. | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
*3. | 操作頻率:30次/min |
性能 |
|
D2S-10系列 | D2S-5系列 | D2S-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場合) | ||||||
容許操 作頻率 |
機(jī)械 | 400次/min | |||||
電器 | 30次/min | ||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||
接觸電阻(初期值) | OF1.47N型 | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||||
OF0.49N型 | —— | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||||
耐壓*1 | 同級端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||
各端子和非 充電金屬部間 |
AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||
振動*2 | 誤動作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | |||||
沖擊*2 | 耐久 | OF1.47N型 | 最大1,000m/s2 | ||||
OF0.49N型 | 最大500m/s2 | ||||||
誤動作 | OF1.47N型 | 最大300m/s2 | |||||
OF0.49N型 | 最大200m/s2 | ||||||
壽命*3 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(60次/min) | 3,000萬次以上(60次/min) | ||||
電氣 | 5萬次以上(30次/min) | 20萬次以上(30次/min) | |||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | ||||||
防觸電保護(hù)級 | Class I | ||||||
PTI(漏電特性) | 175 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | -25~+85℃ 60%H以下(無結(jié)冰、無凝露) | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃左右) | ||||||
重量 | 約1.6g(針狀按鈕型的場合) |
注. | 上述作為初始值。 |
*1. | 耐壓為使用了隔板(參考相關(guān)頁)時的數(shù)值。 |
*2. | 針狀按鈕型為自由位置和總行程位置上的數(shù)值,擺桿型為總行程位置上的數(shù)值。 接點的閉路或開路在1ms以內(nèi)。 |
外形尺寸 |
(單位:mm) |
D2S-10L□ D2S-5L□ D2S-5L-F□ D2S-01L□ D2S-01L-F□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D2S-10L2□ D2S-5L2□ D2S-5L2-F□ D2S-01L2□ D2S-01L2-F□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|