●雙面(上和下)觸點(diǎn)結(jié)構(gòu)可以減少元件個數(shù)。 ●適合FPC厚度t=0.3mm ●應(yīng)對無鹵化。(*) *本公司的無鹵化標(biāo)準(zhǔn)為:溴(Br)900ppm 以下、氯(Cl)900ppm 以下、鹵合計(Br+Cl)1,500ppm。 ![]() |
![]() |
種類 |
極數(shù)*1 | 型號規(guī)格 | 極數(shù)*1 | 型號規(guī)格 | 極數(shù)*1 | 型號規(guī)格 | 每卷數(shù)量*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | XF2M-1015-1A | 26 | XF2M-2615-1A | 38 | XF2M-3815-1A | 1,500 |
12 | XF2M-1215-1A | 30 | XF2M-3015-1A | 40 | XF2M-4015-1A | |
14 | XF2M-1415-1A | 32 | XF2M-3215-1A | 42 | XF2M-4215-1A | |
18 | XF2M-1815-1A | 33 | XF2M-3315-1A | 45 | XF2M-4515-1A | |
20 | XF2M-2015-1A | 34 | XF2M-3415-1A | 50 | XF2M-5015-1A | |
22 | XF2M-2215-1A | 35 | XF2M-3515-1A | 55 | XF2M-5515-1AH | |
24 | XF2M-2415-1A | 36 | XF2M-3615-1A | 60 | XF2M-6015-1AH |
*1.型號結(jié)尾表示滑座的規(guī)格。 無:標(biāo)準(zhǔn)型 H:多針用型 * 2. 請向您當(dāng)?shù)氐腛MRON 代表處咨詢極數(shù)規(guī)格。 * 3. 訂購量須為每卷數(shù)量的整數(shù)倍。 |
額定值 |
額定電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
額定電壓 | AC/DC50V |
接觸電阻 | 40mΩ以下(DC20mV最大電壓、100mA最大電流時) |
絕緣電阻 | 100MΩ以下(DC250V) |
耐壓 | AC250V持續(xù)1分鐘(漏電流:最大值1mA) |
插拔壽命 | 20次 |
使用環(huán)境溫度 | -30~+85℃(無結(jié)冰、無凝露) |
外形尺寸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸(TOP VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合FPC尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全新原裝進(jìn)口,現(xiàn)貨庫存,歡迎來電詢價
------------------------------------------------------------------------------------------
資料錄入:潤百年@開關(guān)電源管理IC/芯片
(RCC),電子元器件全球獨(dú)立供應(yīng)商
本條信息深圳潤百年電子有限公司所有,未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。