●備有深度3.5mm的超纖細(xì)型,采用長滑塊的高操作性能型。 ●雙面(上和下)觸點結(jié)構(gòu)可以減少元件個數(shù)。 ●連接器相反側(cè)的底板增加了基板設(shè)計的靈活性。 ●適合FPC厚度t=0.3mm。 ●應(yīng)對無鹵化。(*) *本公司的無鹵化標(biāo)準(zhǔn)為:溴(Br)900ppm 以下、氯(Cl)900ppm 以下、鹵合計(Br+Cl)1,500ppm。 ![]() |
![]() |
種類(有關(guān)商品交貨期的情況請向公司查詢) |
極數(shù)*2 | 型號規(guī)格*1 | 極數(shù)*2 | 型號規(guī)格*1 | 每卷數(shù)量*3 |
---|---|---|---|---|
5 | XF2W-0515-1A | 24 | XF2W-2415-1A | 2,000 |
7 | XF2W-0715-1A | 45 | XF2W-4515-1AE | |
8 | XF2W-0815-1A | 50 | XF2W-5015-1AE | |
9 | XF2W-0915-1A | 55 | XF2W-5515-1AE | |
16 | XF2W-1615-1A | 64 | XF2W-6415-1AE | |
20 | XF2W-2015-1A | - | -- |
*1.型號末尾□內(nèi)為表示電鍍規(guī)格的記號。 無:標(biāo)準(zhǔn)型 E:高操作性能型 *2.關(guān)于開發(fā)中的極數(shù)及其它極數(shù),請向營業(yè)人員查詢。 *3.請按每卷數(shù)量的整數(shù)倍訂購。 |
額定值/性能 |
額定電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
額定電壓 | AC/DC50V |
接觸電阻 | 60mΩ以下(DC20mV最大電壓、100mA最大電流時) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC250V) |
耐壓 | AC250V持續(xù)1分鐘(漏電流:最大值1mA) |
插拔壽命 | 20次 |
使用環(huán)境溫度 | -30~+85℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) |
外形尺寸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸(TOP VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合FPC尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全新原裝進(jìn)口,現(xiàn)貨庫存,歡迎來電詢價
------------------------------------------------------------------------------------------
資料錄入:潤百年@開關(guān)電源管理IC/芯片
(RCC),電子元器件全球獨立供應(yīng)商
本條信息深圳潤百年電子有限公司所有,未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。