●寬度3.5mm,超細(xì)長類型。 ●雙面(上和下)觸點(diǎn)結(jié)構(gòu)可以減少元件個(gè)數(shù)。 ●連接器相反側(cè)的底板增加了基板設(shè)計(jì)的靈活性。 ●適合的FPC厚度t=0.2mm。鍍金型。 ●應(yīng)對無鹵化。(*) *本公司的無鹵化標(biāo)準(zhǔn)為:溴(Br)900ppm 以下、氯(Cl)900ppm 以下、鹵合計(jì)(Br+Cl)1,500ppm。 ![]() |
![]() |
種類(有關(guān)商品交貨期的情況請向公司查詢) |
極數(shù)*1 | 型號規(guī)格 | 每卷數(shù)量*2 |
---|---|---|
4 | XF2U-0415-3A | 3,000 |
8 | XF2U-0815-3A | |
11 | XF2U-1115-3A | |
14 | XF2U-1415-3A | |
18 | XF2U-1815-3A | |
20 | XF2U-2015-3A | |
24 | XF2U-2415-3A | |
27 | XF2U-2715-3A | |
30 | XF2U-3015-3A | |
32 | XF2U-3215-3A | |
40 | XF2U-4015-3A |
*1請向您當(dāng)?shù)氐腛MRON 代表處咨詢極數(shù)規(guī)格。 *2.訂購量須為每卷數(shù)量的整數(shù)倍。 |
額定值 |
額定電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
額定電壓 | AC/DC50V |
接觸電阻 | 60mΩ以下(DC20mV最大電壓、100mA最大電流時(shí)) |
絕緣電阻 | 100MΩ以下(DC250V) |
耐壓 | AC250V持續(xù)1分鐘(漏電流:最大值1mA) |
插拔壽命 | 20次 |
使用環(huán)境溫度 | -30~+85℃(無結(jié)冰、無凝露) |
外形尺寸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸(TOP VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合FPC寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全新原裝進(jìn)口,現(xiàn)貨庫存,歡迎來電詢價(jià)
------------------------------------------------------------------------------------------
資料錄入:潤百年@開關(guān)電源管理IC/芯片
(RCC),電子元器件全球獨(dú)立供應(yīng)商
本條信息深圳潤百年電子有限公司所有,未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。